000 | 00618nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 108001 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241010093102.0 | ||
008 | 220811s2018 ###||||g |||| ||spa d | ||
020 | _a978-958-8449-19-7 | ||
035 | _a633.61 -C257-Características Agronómicas y de Productividad de la Variedad Cenicaña Colombia (Cc) 01-1940- | ||
040 |
_bspa _eRCAA2 |
||
082 |
_a633.61 _bC257 _d2017 |
||
100 |
_aEditor, Viveros Valens, Carlos Arturo _910429 |
||
245 | 0 | _aCaracterísticas Agronómicas y de Productividad de la Variedad Cenicaña Colombia (Cc) 01-1940 | |
264 | _c2018 | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8090 _d8090 |