000 | 02075nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 62606 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240313104811.0 | ||
008 | 220811s2004 ###||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a005.74 -M737s-Sistema computarizado de información para el manejo del proceso de facturación e inventario para la dependencia aguardiente Nariño gobernación de Nariño - | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a005.74 _bM737s |
||
100 |
_aMoncayo Palacios, Richard Wilson _eAutor _989453 |
||
245 | 0 | _aSistema computarizado de información para el manejo del proceso de facturación e inventario para la dependencia aguardiente Nariño gobernación de Nariño | |
264 |
_c2004. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a207 paginas : _bilustraciones, tablas, cuadros |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería en Sistemas | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 207 | ||
520 | _aEste documento muestra la información necesaria referente al proyecto: “SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN E INVENTARIO PARA LA DEPENDENCIA AGUARDIENTE NARIÑO GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Se podrá observar datos relevantes sobre la estructura y la organización de esta, se conocerá a fondo el complejo sistema de manejo de la información la cual se maneja a través de la facturación, el manejo de clientes y el almacenamiento de productos, de igual manera observar la responsabilidad que esto implica. El desarrollo de la aplicación que manejará los principales procesos de control de facturación, manejo de clientes, y de productos para esta dependencia. Siendo importante hacerle seguimiento desde el diseño de las tablas hasta la Implementación y el mantenimiento. | ||
650 | 1 | 0 |
_aFacturación _9105795 |
650 | 1 | 0 |
_aSistema de información _9104761 |
650 | 1 | 0 |
_aAguardiente Nariño _9105800 |
700 | 1 |
_aRodríguez, Henry _cIngeniero _eDirector _9105801 |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/12973/1/63139.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c69831 _d69831 |