000 | 02408nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 115238 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240627154524.0 | ||
008 | 220811s2002 ###||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a331.71 -P128s-Seguimiento de la participación de los egresados del programa administración pública municipal y regional A.P.M.R. de la Esap, en la gestión institucional, pública y privada, en los departamentos de Nariño y Putumayo, período 1995-2001.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a331.71 _bP128s |
||
100 |
_aPaguatian Sánchez, Jesús _eAutor _9111644 |
||
100 |
_aArango Campaña, Juan Omar N _eAutor _988547 |
||
100 |
_aDíaz Martínez, Roberto _eAutora _9111645 |
||
245 | 0 | _aSeguimiento de la participación de los egresados del programa administración pública municipal y regional A.P.M.R. de la Esap, en la gestión institucional, pública y privada, en los departamentos de Nariño y Putumayo, período 1995-2001. | |
264 |
_c2002. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a86 paginas : _bilustraciones,tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Educación, Maestría en Docencia Universitaria | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 84-85 | ||
520 | _aEl ámbito universitario ofrece gran diversidad, pluriculturalidad, riqueza personal, historias, sueños, cuestionamientos y afanes. Al final todo esto se convierte en un cúmulo de información y conocimientos, afanes laborales o burocráticos, todo enfocado hacia los estudiantes, olvidando a veces que los egresados fueron y son también sujetos del saber y el conocimiento. Es una importante oportunidad para la ESAP adelantar seguimiento sobre egresados, valorar su comportamiento profesional, laboral, individual y grupal en los contextos inmersos en procesos de construcción regional como aporte al proyecto nación; si solo resulta fecundo el soporte individual, cuyos intereses son también individuales, es el momento para repensar el quehacer, sus políticas, planes y programas de la ESAP, no en beneficio tácito de los aspirantes a Administradores Públicos Territoriales, sino como aporte continuo a los procesos regionales y locales. | ||
650 | 1 | 0 |
_aÁmbito universitario _9111640 |
650 | 1 | 0 |
_aPluriculturalidad _9111642 |
650 | 1 | 0 |
_aRiqueza personal _9111643 |
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/14634/1/61310.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c69025 _d69025 |