000 | 03208nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70673 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240717111526.0 | ||
008 | 220811s2007 ###||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a338.1 -A696p-Planificación y estructuración de una empresa productora y comercializadora de verduras y hortalizas en el municipio de La Florida Nariño, Colombia.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a338.1 _bA696p |
||
100 |
_aArias Burgos, Juan Carlos _eAutor |
||
245 | 0 | _aPlanificación y estructuración de una empresa productora y comercializadora de verduras y hortalizas en el municipio de La Florida Nariño, Colombia. | |
264 |
_c2007. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a163 paginas : _bilustraciones,tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Programa de Agroindustrial | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 149 | ||
520 | _aEl presente documento es un informe final de la pasantía desarrollada en el municipio de La Florida departamento de Nariño, Colombia, con la cual se trabajó en la estructuración inicial de una empresa de producción y comercialización de nueve variedades de hortalizas que son: acelga, brócoli, cebolla de bulbo, cilantro, coliflor, lechuga, rábano, repollo morado y repollo verde, a través de prácticas agro sostenibles. El proyecto cuenta con el apoyo logístico y financiero de la Alcaldía Municipal de La Florida 2004 – 2007, encabezada por su alcalde Dr. Álvaro Samuel Obando Eraso y su equipo de trabajo, quienes fueron los gestores de la realización de la pasantía; adicionalmente se busco la vinculación de inversionistas particulares. El esquema operativo consiste en la organización de grupos asociativos interesados de todo el municipio, para que sus integrantes conformen la Junta Directiva de la empresa y sean productores de hortalizas, siguiendo siempre los estatutos internos de la misma. Se busca que la empresa sea autónoma y de manejo de los asociados campesinos, evitando los conflictos por coyunturas políticas o intereses externos. A razón de cumplir con los compromisos comerciales, garantizar calidad y manejar una planificación de la producción, los productores trabajan con base a unas prácticas generales establecidas que incluyen: cronogramas de siembras, manejos post cosecha específicos para cada especie, asistencia técnica, recepción, adecuación y embalaje de productos desde un centro de acopio ubicado en la cabecera municipal. En la actualidad (año 2007) la empresa comercializa sus productos quincenalmente a la ciudad de Cali Colombia y trabaja por la constitución plena de la organización y por obtener la infraestructura necesaria para su funcionamiento óptimo, en procura de alcanzar los estados financieros proyectados en principio. | ||
650 | 1 | 0 |
_aManejo de conflictos _9101339 |
650 | 1 | 0 |
_aGrupos asociativos _9112057 |
650 | 1 | 0 |
_aProducción y comercialización de hortalizas _9112058 |
700 | 1 |
_aMejía España, Diego _eDirector _9112059 |
|
700 | 1 |
_aGuerra Villarreal, Juan Arturo _eDirector |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/14776/1/71211.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c61978 _d61978 |