000 | 01991nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 68880 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240711144004.0 | ||
008 | 220811s2006 ck ||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a658.4034 -A189pl-Plan estratégico para el servicio de Alumbrado Público del Municipio de Pasto, SEPAL s.a.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a658.4034 _bA189pl |
||
100 |
_aAcuña Wihiler, Susan Viviane _eAutor _978751 |
||
100 |
_aRuales Guerrero, Carlos Alberto _eAutor |
||
245 | 0 | _aPlan estratégico para el servicio de Alumbrado Público del Municipio de Pasto, SEPAL s.a. | |
264 |
_c2006. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a98 paginas: _bIlustraciones, tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis -Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Especialización en Alta Gerencia | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 86-87 | ||
520 | _aA partir del análisis del contexto interno y externo de una empresa del sector eléctrico, sub-sector alumbrado Público, SEPAL S.A., se propone un modelo de planeación estratégica orientado al crecimiento y al desarrollo de la misma, mediante estrategias alternativas, como la expansión y la diversificación concéntrica. SEPAL S.A., es una Sociedad de Economía Mixta por Acciones creada inicialmente con el objeto principal de prestar el servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Pasto. Entró a operar a partir de enero del 2004. Tiene como domicilio la ciudad de Pasto, capital del Departamento de Nariño, República de Colombia, puede operar en cualquier parte del país o del exterior, mediante sucursales ó agencias de conformidad con los artículos 263 y 264 del Código de Comercio. | ||
650 | 1 | 0 |
_aPlan estratégico _9102554 |
650 | 1 | 0 |
_aServicios públicos _9109565 |
650 | 1 | 0 |
_aPlan de mejoramiento _9101276 |
700 |
_aRamírez, Carlos Arturo _eDirector _9104376 |
||
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/14089/1/69418.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c61689 _d61689 |