000 | 03837nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 84894 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240612064301.0 | ||
008 | 220811s2012 ###||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a658.11 -C511-Plan de negocios para la creación de una empresa organizadora de eventos, catering y protocolo en la ciudad de Pasto.- | ||
040 |
_aACCR2 _bspa |
||
082 |
_a658.11 _bC511 |
||
100 |
_aDelgado, Mario Fernando _eAutor |
||
100 |
_aChaux, Sandra Consuelo _eAutora _978146 |
||
100 |
_aHuertas, Julio Cesar _eAutor _978147 |
||
245 | 0 | _aPlan de negocios para la creación de una empresa organizadora de eventos, catering y protocolo en la ciudad de Pasto. | |
264 |
_aPasto : _bUniversidad de Nariño, _c2012. |
||
300 |
_a247 páginas : _bilustraciones, diagramas, tablas |
||
500 | _aDocumento digital | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Especialización en Gerencia de Mercadeo | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 216 Incluye netgrafía p. 217 | ||
520 | _aLa empresa Laksmi busca personalizar los servicios de catering y protocolo para eventos, presentar al mercado regional servicios novedosos para el los eventos familiares y empresariales: Grados, Bodas, Quince años, Bautizos para los hogares de la ciudad y Desayunos, Comidas, Agasajos, Cockteles para los eventos empresariales que se desarrollan diariamente, bajo la marca LAKSMI, estos servicios son una propuesta para que de manera creativa e innovadora se pueda personalizar de acuerdo a las necesidades y gustos del contratante. Atenta a las necesidades del mercado de encontrar servicios exclusivos, innovadores y personalizados, se desarrolla estas propuestas, aprovechando los potenciales sociales y empresariales de nuestra región. Se busca crear una empresa Nariñense que desde la aplicación de valor agregado a servicios regionales, lleve a las familias y empresas de la ciudad innovación y glamour a cada uno de sus eventos sociales y empresariales, generando así opciones que colaboren a esquemas indicados para cada evento en particular para nuestra región y aportando al desarrollo y progreso de la misma. El proyecto impacta de manera positiva diferentes puntos regionales, a nivel social se generan estrategias que incluyen a productores de la ciudad de Pasto como proveedores de la empresa bajo principios de comercio justo y relaciones comerciales mutuamente beneficiosas. A nivel Ecológico-Ambiental se impulsa la defensa de cultivos autóctonos de nuestra región, preservando la biodiversidad de los Andes. Económicamente el proyecto impulsa el creciente sector de organización de eventos generando posibilidades de empleo y fluctuación de capital entre los diferentes actores que participan del proyecto. Se fortalece el desarrollo desde el compromiso real de crear empresa que crea y construya región, una región capaz de proyectarse nacional e internacionalmente A nivel financiero el proyecto es viable, necesita una inversión Inicial de $53.483.750, y se proyectan ventas para el primer Año por un valor de $750.000.000. Después de 5 años de funcionamiento y con una tendencia creciente de ingresos se tiene una TIR de 37,79% y un Valor Presente Neto de $43.408.526. El proyecto cuenta con extensas posibilidades de expansión y amplia aceptación en el mercado. La principal estrategia de posicionamiento esta en relación de la calidad de los productos ofrecidos y campañas publicitarias de alto impacto. | ||
650 | 1 | 0 |
_aCreación de empresas _9100181 |
650 | 1 | 0 |
_aEstudio de mercado _9101581 |
650 | 1 | 0 |
_aCatering _9102273 |
650 | 1 | 0 |
_aInnovación empresarial _9102274 |
650 | 1 | 0 |
_aEstrategias de mercado _9101101 |
650 | 1 | 0 |
_aPlan de negocios _9100214 |
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/10199/1/85461.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc _k658.11 |
||
999 |
_c61324 _d61324 |