000 | 02602nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67531 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240822075713.0 | ||
008 | 220811s2006 ###||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a711.5 -O77-Asesoramiento constructivo a presuntos infractores de las normas urbanísticas.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a711.5 _bO77 |
||
100 |
_aOrtega Acosta, Luis Enrique _eAutor _96812 |
||
245 | 0 | _aAsesoramiento constructivo a presuntos infractores de las normas urbanísticas. | |
264 |
_c2006. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a114 paginas : _bilustraciones,tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad De Ingeniería, Programa De Ingeniería Civil | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 85 | ||
520 | _aLa Alcaldía municipal de Pasto por medio de la secretaría de Gobierno y directamente con la oficina de Control Físico constantemente promueven la intervención y control en proyectos relacionados con obras civiles, con la responsabilidad que conlleva obtener soluciones efectivas para los conflictos que presenta la planificación y estructuración urbana. El documento presentado a continuación es la compilación del trabajo realizado a lo largo de seis meses como funcionario de la oficina de Control Físico, en el se explica el funcionamiento, tanto interno como externo de esta dependencia, el trámite, procedimiento y conclusión de las presuntas infracciones urbanísticas, selecciona información estadística acerca de las investigaciones preliminares generadas en un período, en una comuna o por el tipo de infracción. Además, intenta generar en el lector de este trabajo una conciencia ciudadana para el mejoramiento de la calidad de vida, en beneficio del municipio de Pasto, en aspectos tan importantes como lo son la movilidad vial, el ambiental, social y económico, disminuyendo con ello los múltiples fenómenos y problemas urbanos que surgen y se dirimen en la dinámica de toda ciudad a través de las entidades publicas, para este caso concreto dentro de la oficina de Control Físico, donde se destacan los focos o lunares negativos de la ciudad que se presentan a la par con el desarrollo, los cuales deterioran la infraestructura urbana, la organización paisajística, ambiental y de espacio público. | ||
650 | 1 | 0 |
_aObras civiles _9111885 |
650 | 1 | 0 |
_aPlanificación urbana _9113445 |
650 | 1 | 0 |
_aMovilidad vial _9102380 |
700 | 1 |
_aGuerrero Dávila, María Patricia _eDirectora _933980 |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/15196/1/68068.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c5288 _d5288 |