000 | 02920nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 74607 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240827075230.0 | ||
008 | 220811s2007 ck ||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a728.1 -A728a-Apoyo técnico y administrativo en la construcción del “proyecto de vivienda para la población vulnerable y desplazada por la violencia en el municipio de Pasto – urbanización Juan Pablo II – sector B”, en el Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto -Invipasto.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a728.1 _bA728a |
||
100 |
_aArmero Lopez, Edgar Leodan _eAutor _95708 |
||
245 | 0 | _aApoyo técnico y administrativo en la construcción del “proyecto de vivienda para la población vulnerable y desplazada por la violencia en el municipio de Pasto – urbanización Juan Pablo II – sector B”, en el Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto -Invipasto. | |
264 |
_c2007. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a86 paginas : _bIlustraciones, tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 75 | ||
520 | _aEl municipio de San Juan de Pasto posee un altísimo déficit de vivienda de interés social, la problemática social doméstica unida al fenómeno del desplazamiento forzado, demanda soluciones inmediatas en el tema, por esta razón aprovechando la oferta Gubernamental y no Gubernamental se trata de aunar esfuerzos y tratar de darle solución de manera eficaz a las necesidades de esta población que se ve afectada por estos fenómenos. En la actualidad gracias a los esfuerzos de diferentes organizaciones se esta desarrollando una de las propuestas más significativas que permiten restablecer en cierta parte los derechos de esta población, la propuesta consiste en darle solución a los problemas de vivienda a doscientas tres (203) familias vulnerables y desplazadas por la violencia en el municipio, con la ejecución del proyecto “URBANIZACIÓN JUAN PABLO II”, proyecto bandera del Plan Integral Único de Restablecimiento de Nariño – PIUR. La “URBANIZACIÓN JUAN PABLO II” se desarrolla en el Sector de Aranda y en el presente informe del trabajo de grado se describen las actividades ejecutadas, donde se brindó el apoyo Técnico y Administrativo para su óptimo avance. Los conocimientos del Pregrado unidos con los adquiridos en esta experiencia durante el desarrollo de cada una de las actividades encomendadas, permiten formar un profesional competente comprometido con la construcción de una mejor sociedad. | ||
650 | 1 | 0 |
_aDéficit de vivienda _9113760 |
650 | 1 | 0 |
_aConstrucción _9103859 |
650 | 1 | 0 |
_aSociedad--General _9105436 |
700 | 1 |
_aRubio, Luis Carlos _eAsesor _9113762 |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/5576/1/75148.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c4368 _d4368 |