000 | 02861nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 79306 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240827124055.0 | ||
008 | 220811s2009 ck ||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a728.1 -M827te-Apoyo técnico en residencia de obra, vivienda de interés social urbanización Juan Pablo II - Sector C. Oferta habitacional para la población desplazada, vulnerable y en riesgo del municipio de San Juan de Pasto.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a728.1 _bM827te |
||
100 |
_aMora Chavez, Paola Andrea _eAutora _95674 |
||
245 | 0 | _aApoyo técnico en residencia de obra, vivienda de interés social urbanización Juan Pablo II - Sector C. Oferta habitacional para la población desplazada, vulnerable y en riesgo del municipio de San Juan de Pasto. | |
264 |
_c2009. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a262 paginas : _bIlustraciones, tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 210 | ||
520 | _aEl proyecto urbanización Juan Pablo II, es un programa de vivienda de interés social destinado a subsidiar 203 familias en condición de desplazamiento, vulnerables y en riesgo del municipio de san juan de pasto. El proyecto está diseñado ajustándose a las posibilidades de la población de escasos recursos, para obtener una vivienda digna, que genere condiciones de seguridad, de durabilidad en lo referente a aspectos estructurales, y que cuente con la infraestructura básica que incluye servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos. La ejecución del mismo, depende de la cooperación conjunta de instituciones nacionales como internacionales, para gestionar compromisos financieros y encausarlos al desarrollo de la obra, llevando a cabo la construcción de las viviendas, y de las obras de urbanismo las cuales acondicionan el entorno del proyecto. De esta manera, se apoya el principio básico del restablecimiento socioeconómico de la población afectada, enfatizando el habitad, como uno de los principales factores de desarrollo. El proyecto se divide en dos sectores de trabajo, denominados sector c y sector d. El trabajo de grado presenta, en forma detallada, todas las actividades realizadas en construcción de vivienda y obras de urbanismo, en el denominado sector c, cumpliendo con los parámetros estipulados en los planos de diseño y ajustándose a la normatividad existente en Colombia, como: la NSR - 98, RAS 2000 y la NTC. | ||
650 | 1 | 0 |
_aDesplazamiento _9102229 |
650 | 1 | 0 |
_aMedida vulnerables _9110110 |
650 | 1 | 0 |
_aPoblación _9110016 |
700 | 1 |
_aPalacios Narváez, Eduardo Santos _eAsesor _9113834 |
|
700 | 1 |
_aMuñoz David, Armando _eAsesor _91163 |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/11678/1/79848.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c4334 _d4334 |