000 | 02526nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90010 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20241001152347.0 | ||
008 | 220811s2014 ###||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a711 -A693INT-Intervención Urbana, Diseño de Masas y Espacio Público, Zona de Expansión Sur, Sector de Jamondino, de la Ciudad de Pasto, Departamento de Nariño- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a711 _bA693int |
||
100 |
_aArgothy Diaz, Juan Jafeth _eAutor _952650 |
||
245 | 0 | _aIntervención urbana, diseño de masas y espacio público, zona de expansión sur, sector de Jamondino, de la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. | |
264 |
_c2014. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a102 páginas : _bIlustraciones |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis, Facultad De Artes, Programa de Arquitectura. | ||
504 | _aSi incluye bibliografía p. 102 | ||
520 | _aEl proyecto de trabajo de grado denominado Intervención urbana, diseño de masas y espacio público, zona de expansión sur, Sector de Jamondino, de la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, se enfoca desde la arquitectura como tal, con el propósito de poder desarrollar un proyecto que nos permita avanzar, planificar, desde una región hasta, la ciudad, y un sector puntual, logrando procesar, investigar y trabajar, los ordenamientos territoriales, planteados en nuestra región, concibiendo un proyecto urbano, que mediante sus escalas, nos enfocamos en un diseño de masas y espacio público, mediante el uso de los diferentes sistemas ambientales, de movilidad, de usos, y de igual manera, recuperaciones, preservaciones, restauraciones, que puedan avanzar en pro, en este caso en esta zona de expansión. Con dicho fin se proyectan herramientas, y conclusiones claves, que permitan concluir con una propuesta, que permita la generación de un espacio público, y un plan de masas, que responda a las diferentes problemáticas, del sector, y que explote las potencialidades, al máximo que este posea, proponiendo una nueva ciudadela, donde la ciudad, pueda funcionar, a nivel de confort, y de sensibilidad para sus habitantes. | ||
650 | 1 | 0 |
_aOrdenamiento Territorial _9111881 |
650 | 1 | 0 |
_aArquitectura _9101105 |
650 | 1 | 0 |
_aAdministración de proyectos _9102341 |
700 | 1 |
_aChamorro, Jairo Andres _cArquitecto _eAsesor _9115693 |
|
700 | 1 |
_aCheca Mora, Ricardo _cArquitecto _eAsesor _9104397 |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/2385/1/90585.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c40944 _d40944 |