000 | 03179nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67284 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240411142213.0 | ||
008 | 220811s2005 ck ||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a382.1 -S684-Innovación y desarrollo tecnológico de las pymes del sector industrial del departamento de Nariño y su impacto en las exportaciones en el período 1999 – 2003.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a382.1 _bS684 |
||
100 |
_aSolarte Ortega, Darío Alberto _eAutor |
||
245 | 0 | _aInnovación y desarrollo tecnológico de las pymes del sector industrial del departamento de Nariño y su impacto en las exportaciones en el período 1999 – 2003. | |
264 |
_c2005. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a209 paginas : _bIlustraciones, tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Programa de Comercio Internacional y Mercadeo | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 204-206 | ||
520 | _aEl objetivo central de esta investigación es identificar el impacto de la capacidad innovativa y de desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas industrias regionales sobre el desempeño del sector externo del departamento de Nariño, en cuanto a la composición de su balanza comercial, participación en la estructura de las exportaciones de bienes industriales de la nación y especialmente en la competitividad de las exportaciones regionales en los principales mercados de destino durante el período 1999-2003. La conducta exportadora y competitiva del sector externo del departamento se ha determinado con los indicadores de interrelación comercial y la metodología de análisis de la competitividad de las naciones desarrollada por la Cepal. Los indicadores de la capacidad innovativa de las pymes se han obtenido utilizando la metodología propuesta por Gabriel Yoguel con aportaciones propias de este trabajo, a partir de la información recaudada en la encuesta de desarrollo tecnológico diseñada y aplicada sobre 27 pymes industriales. Para determinar el grado de correlación existente entre los indicadores de la conducta exportadora y los de capacidad innovativa se han utilizado herramientas de estadística no paramétrica. Los resultados obtenidos indican que el departamento progresivamente ha ido transformado su patrón de comercio convirtiéndose en importador neto y está perdiendo competitividad en los principales mercados externos. De otra parte, las pymes industriales del departamento presentan una baja capacidad innovativa, dificultades para integrarse a redes de cooperación tecnológica y pobres resultados en cuanto a productos y procesos nuevos o tecnológicamente mejorados. Se concluye que la capacidad innovativa explica parcialmente el desempeño de las exportaciones del departamento durante el período 1999-2003. | ||
650 | 1 | 0 |
_aInnovación y desarrollo tecnológico _9107423 |
650 | 1 | 0 |
_aCapacidad innovativa _9107424 |
650 | 1 | 0 |
_aCompetitividad de las exportaciones _9107425 |
700 | 1 |
_aGuerrero Farinango, Fernando _eAsesor _9104923 |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/13455/1/67820.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c40498 _d40498 |