000 | 02958nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67029 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240411143238.0 | ||
008 | 220811s2005 ck ||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a382.3 -D352-Informe final de pasantía: estructuración de la propuesta “programa centro de inteligencia de mercados - CIM Nariño”.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a382.3 _bD352 |
||
100 |
_aDelgado Meza, Andrés Geobanny _eAutor |
||
245 | 0 |
_aInforme Final de Pasantía : _bEstructuración de la propuesta “programa centro de inteligencia de mercados - CIM Nariño”. |
|
264 |
_c2005. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a174 paginas : _bIlustraciones, tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Programa de Comercio Internacional y Mercadeo | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 117-118 | ||
520 | _aEl Comité Asesor Regional de Comercio Exterior de Nariño en asocio con la presente pasantía, inicia con la propuesta de creación del programa Centro de Inteligencia de Mercados - CIM Nariño -, especializado en la promoción de las exportaciones de las empresas nariñenses que operan en los mercados exteriores o que están abordando los mismos, ofreciendo productos y servicios de información de mercados para que esta región pueda acceder a los mismos en condiciones óptimas ya sea por exclusividad y calidad de estos productos, o por la tecnología utilizada en sus procesos de fabricación y transformación. Este documento presenta un compendio de los principales componentes y logros de la pasantía, partiendo de la visión de un panorama económico y comercial en el que el acceso y la dedicación de las empresas a los mercados exteriores inicia inexorablemente en sus posibilidades de crecimiento y viabilidad futura, además de que el CIM Nariño, debe difundir y promocionar convenientemente los productos y recursos del departamento. Con los procesos de integración económica que se adelanta por parte de Colombia, supondrá una ampliación del mercado potencial para las empresas, ello requerirá de esfuerzos suplementarios de adaptación pero brindara una oportunidad única para aumentar sensiblemente las ventas en el exterior, evitando en muchos casos, perdidas en las transacciones comerciales en los procesos de negociación. Esperamos pues, que este repertorio contribuya a dar un paso más en la internacionalización de las empresas nariñenses, en la línea de las responsabilidades que el ordenamiento vigente otorga a los CARCES, haciendo un aporte más en el desarrollo del comercio exterior de Colombia y Nariño. | ||
650 | 1 | 0 |
_aProductos _9107426 |
650 | 1 | 0 |
_aComprador -- cliente -- servicios _9100494 |
650 | 1 | 0 |
_aDiseño y fabricación _9104310 |
700 | 1 |
_aRojas Caicedo, Pablo Cesar _eAsesor |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/13458/1/67565.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c40122 _d40122 |