000 | 02346nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70689 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240730091821.0 | ||
008 | 220811s2007 ck ||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a6281622 -N238e-Estudio experimental de sedimentadores en tubos circulares con flujo a presión.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a6281622 _bN238e |
||
100 |
_aNarvaez Rosero, Yuri Bibiana _eAutora _937821 |
||
100 |
_aSantacruz Lasso, Anamaria _eAutora _937822 |
||
245 | 0 | _aEstudio experimental de sedimentadores en tubos circulares con flujo a presión. | |
264 |
_c2007. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a305 paginas : _bIlustraciones, tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 139-140 | ||
520 | _aEl trabajo de investigación que se presenta acerca de sedimentadores de flujo a presión de sección circular, se reconoce como una innovación al tradicional proceso de sedimentación por medio de tanques convencionales, esta nueva propuesta se puede desarrollar gracias al análisis de las variables de influencia que se presentan en el flujo de fluidos a presión, las cuales son analizadas de manera detallada para su posterior estudio. Se tiene como base la comprensión del fenómeno de la Velocidad crítica de depositación en flujos a presión, estudiada entre otros autores por Gómez, Kökpinar y Parzonka, y se combina con otro tipo de variables del fluido, sedimentos y tubería para conformar ecuaciones que expliquen el comportamiento que se tiene al someter una mezcla de sedimentos naturales y agua a presión en un conducto circular. Después de la evaluación experimental de dichas ecuaciones se obtiene como resultado una metodología de diseño, válida para los sedimentadores en estudio, y se convierte en parte esencial para futuras investigaciones sobre el transporte de sedimentos naturales o de otro tipo de materiales. | ||
650 | 1 | 0 |
_aVelocidad crítica _9112642 |
650 | 1 | 0 |
_aKökpinar y Parzonka _9112644 |
650 | 1 | 0 |
_aFluidos a presión _9112645 |
700 |
_aGómez Zambrano, Hernán Javier _cIngeniero Civil Magíster En Recursos Hidráulicos _eDirector _9112646 |
||
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/14894/1/71227.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c29869 _d29869 |