000 | 03720nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8352 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240724112406.0 | ||
007 | OCoLC | ||
008 | 220811s2002 ck ||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a664.94 -C133e-Estudio de factibilidad para el montaje de una planta procesadora de productos cárnicos a partir de carne de Toyo (Mustellus sp) en el municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño - Colombia- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a664.94 _bC133e |
||
100 |
_aCaicedo Laurido, Cristian _eAutor _936914 |
||
100 |
_aPai Ponte, Glenda Tatiana _eAutora _936915 |
||
245 | 0 | _aEstudio de factibilidad para el montaje de una planta procesadora de productos cárnicos a partir de carne de Toyo (Mustellus sp) en el municipio de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia. | |
264 |
_c2002 _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a246 paginas: _bilustraciones, tablas |
||
500 | _aDocumento impreso | ||
502 | _aFacultad de Ingeniería Agroindustrial, Programa de Agroindustrial | ||
504 | _aIncluye bibliografía 224-225 p. | ||
520 | _aUna de las grandes preocupaciones de las ingenierías y tecnologías relacionadas con alimentos, es preocuparse por encontrar la forma de satisfacer la demanda de tipo alimenticio de la humanidad a nivel mundial. Lo mismo que de aprovechar los recursos naturales para este fin. Pensando en esto se propone una alternativa para montar una planta de proceso de productos cárnicos (salchicha, salchichón y carne para hamburguesa) a partir de carne de Toyo, conocido científicamente como Mustellus sp. Este tiburón posee características peculiares que lo diferencian de sus demás congeneres en cuanto a composición fisicoquímica y nutricional. Este tiburón principalmente se lo tomó como materia prima principal para la elaboración de los productos por su bajo costo y abundancia, lo cual permitirá desarrollar unos excelentes productos cárnicos capaces de competir en el mercado por su novedad, calidad y bajos costos. La planta para el procesamiento de este tiburón se ubicará en el Municipio de San Andrés de Tumaco, Departamento de Nariño. para el desarrollo de este proyecto se hizo con anticipación un estudio de mercado dirigido a consumidores potenciales de la Ciudad de San Juan de Pasto principalmente, en el que se estimó la posible demanda de los productos. Este estudio superó las expectativas en un buen porcentaje. Las posibilidades de ventas mensuales de los productos, según el estudio de mercado son de: para salchicha 1.455 Kg., salchichón 2.886 Kg. y hamburguesa 1.015 Kg. Se Hizo también un estudio técnico, en cual se realizó un diseño experimental con el objetivo de estandarizar el proceso productivo e identificar las características fisicoquímica, microbiológicas, organoléptica, presentación, rendimiento y costos de los derivados cárnicos, además se estimó la maquinaria, instalaciones físicas necesaria para el procesamiento de los productos. La planta cuenta con una organización administrativa que tiene funciones y labores específicas para cada área asignada, esto garantiza el buen funcionamiento y desarrollo del proceso. Los bajos costos de producción garantiza la rentabilidad, ya que podemos competir con calidad y costos en un mercado tan exigente como el actual en el que muchos productos que salen al mercado se perennizan o mueren dependiendo de sus perspectivas de lanzamiento. | ||
650 | 1 | 0 |
_aCarne de Toyo _9104227 |
650 | 1 | 0 |
_aCreación de empresas _9100181 |
700 | 1 |
_aOsorio, Oswaldo _eAsesor: _983038 |
|
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/14849/1/8451.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c29309 _d29309 |