000 | 02674nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 101118 | ||
003 | OCoLC | ||
005 | 20240712094319.0 | ||
008 | 220811s2002 ck ||||g |||| ||spa d | ||
035 | _a628.1 -B456d-Determinación de la carga contaminante del Río Pasto, generada por los vertimientos del alcantarillado de la cabecera municipal.- | ||
040 |
_aAACR2 _bspa |
||
082 |
_a628.1 _bB456d |
||
100 |
_aBenavides Paz, Eduardo Javier _eAutor _920477 |
||
100 |
_aTulcán Alvarado, Emerson Leandro _eAutor _920478 |
||
245 | 0 | _aDeterminación de la carga contaminante del Río Pasto, generada por los vertimientos del alcantarillado de la cabecera municipal. | |
264 |
_c2002. _aPasto : _bUniversidad de Nariño, |
||
300 |
_a311 paginas : _bIlustraciones, tablas |
||
500 | _aFormato digital e impreso | ||
502 | _aTesis - Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil | ||
504 | _aIncluye bibliografía p. 311 | ||
520 | _aSe hizo un estudio detallado sobre la contaminación actual que generan los principales vertimientos: Hospital Departamental, colegio Pedagógico, Aranda, Hospital Infantil, interceptor lateral izquierdo Juan XXIII, club de tenis; al río Pasto tomando muestras en cada uno de los colectores, antes y después de los vertimientos en el río. Y unas tomas especiales en: bocatoma, avenida Chile y en el sector de la Universidad de Nariño. Determinando por medio de los parámetros para un nivel de complejidad alto, la carga contaminante que cada uno le aporta al río. Se determinaron los caudales horarios durante las 24 horas del día en 3 jornadas. Se utilizo un medidor de velocidades para aguas residuales; un micromolinete “GLOBAL FLOW PROBE” FP101 – FP 201, como lo estipula la RAS 2000, todo esto con el fin de estudiar las variaciones horarias de caudal a corto plazo. Realizamos un análisis para encontrar la procedencia de las aguas residuales urbanas de la ciudad de Pasto, calculando sus caudales de infiltración y áreas tributarias. Se estudiaron los datos encontrados experimentalmente tanto de concentraciones como de caudales para evaluarlos, y dar unas comparaciones con los valores admisibles y porcentajes de remoción con el Decreto 1494 de 1984. Se formularon algunas recomendaciones para investigaciones futuras, necesarias para llevar a cabo una investigación es este campo de las aguas residuales. | ||
650 | 1 | 0 |
_aClub de tenis _9111948 |
650 | 1 | 0 |
_aCarga contaminante _9111949 |
650 | 1 | 0 |
_aColectores _9111950 |
700 |
_aRodríguez Martínez, Gloria _cIng. _eDirectora _9111951 |
||
856 | _uhttps://sired.udenar.edu.co/14746/1/61635.pdf | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c16179 _d16179 |