Diseño de un método experimental para medir temperaturas estelares mediante la cámara CCD y espectrometría /
Material type: TextColombia : Universidad de Nariño 2006Edition: 1a. edISBN:- 958-9479-68-5
- 523.82 Q6d
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros General | Udenar Tumaco Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 13 | Available | 88544 | ||
Libros General | Udenar Tumaco Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 14 | Available | 88545 | ||
Autores Nariñenses | Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Sala Autores Nariñenses | Colección de Autores Nariñenses | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 75948 | ||
Autores Nariñenses | Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Sala Autores Nariñenses | Colección de Autores Nariñenses | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 75949 | ||
Libros General | Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 6 | Available | 75953 | ||
Libros General | Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 7 | Available | 75954 | ||
Libros General | Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Sala general | Colección General | 523.82 / Q6d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 8 | Available | 75955 | ||
Libros General | Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Sala general | Colección General | 523.82 / Q6d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 9 | Available | 75956 | ||
Libros General | Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Sala general | Colección General | 523.82 / Q6d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 10 | Available | 75957 | ||
Autores Nariñenses | Liceo Sala Autores Nariñenses | Colección de Autores Nariñenses | 523.82/Q6d (Browse shelf(Opens below)) | Ej.18 | Available (Acceso Disponible) | 112070 | ||
Autores Nariñenses | MarAgrícola Sala Autores Nariñenses | Colección de Autores Nariñenses | 523.82/Q6d (Browse shelf(Opens below)) | Ej.19 | Available (Acceso Disponible) | 112585 | ||
Libros General | Udenar Ipiales Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 11 | Available | 88547 | ||
Libros General | Udenar Ipiales Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 12 | Available | 88546 | ||
Libros General | Udenar Túquerres Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 15 | Available | 94614 | ||
Libros General | Udenar Túquerres Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 16 | Available | 94615 | ||
Autores Nariñenses | VIIS Sala Autores Nariñenses | Colección de Autores Nariñenses | 523.82 / Q6d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 75950 | ||
Libros General | VIIS Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 75951 | ||
Libros General | VIIS Sala general | Colección General | 523.82 / Q6D (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | 75952 | ||
Autores Nariñenses | VIIS Sala Autores Nariñenses | Colección de Autores Nariñenses | 523.82 / Q6d (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 17 | Available | 94759 |
Browsing Udenar Túquerres shelves, Shelving location: Sala general, Collection: Colección General Close shelf browser (Hides shelf browser)
51950711 / C352 Estadistica Aplicada : | 51950711 / C352 Estadistica Aplicada : | 523.82 / Q6D Diseño de un método experimental para medir temperaturas estelares mediante la cámara CCD y espectrometría / | 523.82 / Q6D Diseño de un método experimental para medir temperaturas estelares mediante la cámara CCD y espectrometría / | 526.33 / C823 Topografia de Obras | 526.33 / C823 Topografia de Obras | 526.9 / B191 Topografia |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.